|
|
|
|
|
|
| | | |  | ( ) |
| | 
| Стандарт
| GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | | Тип корпуса
| классический | | Вес, г.
| 140 г | | Размер, мм
| 63x120x11 мм | | Звонок
| полифонические, MP3-мелодии | | Виброзвонок
| есть | | Доступ в интернет
| WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | | Интерфейсы
| USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 | | Сообщения
| ввод текста со словарем/MMS | | Громкая связь
| есть | | Тип экрана
| AMOLED, 16 млн. цветов, сенсорный, емкостный | | Размер изображения
| 480x800 пикс. | | Фотокамера
| 5 млн пикс., 2592x1944, распознавание лиц и улыбок, автофокус | | Запись видеороликов
| есть | | Аудио
| FM-радио, eAAC+, MP3, WAV, WMA | | Игры
| есть | | Java- приложения
| есть | | Объем встроенной памяти
| 2 Гб | | Поддержка карт памяти
| microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб | | Разъем для наушников
| 3.5 мм | | Тип аккумулятора
| Li-Ion | | Емкость аккумулятора
| 1400 мАч | | Время в режиме разговора
| 5:00 ч:мин | | Время в режиме ожидания
| 400 ч | | Органайзер
| будильник, калькулятор, планировщик задач | | Операционная система
| ОС Android 2.1 (Eclair) | | Оперативная память
| 512 Мб | | Встроенный GPS- приемник
| есть/A-GPS | | Комплектация
| комплектация и технические характеристики уточняются после начала продаж; ожидаемая цена в России - 20000руб. | | Сертификация
| ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ ПРОДАЖИ В РОССИИ (РСТ) | | Гарантия
| 12 месяцев в авторизированных сервисных центрах ACER | | Дополнительно
| встроенный акселерометр (автоматическая ориентация экрана), датчик приближения для автоматического выключения подсветки, сенсорное управление, трёхмерный пользовательский интерфейс | | Смартфон
| да | | Платформа
| Android |
| |
|
| | Дополнительные изображения: | |
| |
|
| | |
|
|
|
| | |
| | 3850 руб. | |
| | | | | | | |
| | 17610 руб. | |
| | | | |
|