|
|
|
|
|
|
| | Цена: | 8910 руб. | | Купить: | | ( ) |
| | 
| Стандарт
| GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | | Тип корпуса
| классический | | Вес, г.
| 126 г | | Размер, мм
| 59x115x13 мм | | Звонок
| 64-голосная полифония, MP3-мелодии | | Виброзвонок
| есть | | Доступ в интернет
| WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4 | | Интерфейсы
| USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 | | Сообщения
| ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам/MMS | | Громкая связь
| есть | | Тип экрана
| цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов | | Размер изображения
| 320x240 пикс. | | Фотокамера
| 5 млн пикс., светодиодная вспышка | | Запись видеороликов
| есть (MP4, 3GP) | | Аудио
| MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник | | Игры
| есть | | Java- приложения
| есть | | Объем встроенной памяти
| 256 Мб | | Поддержка карт памяти
| microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб | | Разъем для наушников
| 3.5 мм | | Тип аккумулятора
| Li-Ion | | Емкость аккумулятора
| 1200 мАч | | Время в режиме разговора
| 18:30 ч:мин | | Время в режиме ожидания
| 705 ч | | Органайзер
| будильник, калькулятор, планировщик задач | | Операционная система
| Symbian OS 9.3 | | Встроенный GPS- приемник
| есть | | Комплектация
| телефон, батарея BL-4D, стереогарнитура WH-102, соединительный кабель CA-101D, зарядное устройство AC-8, карта памяти 2 Гб microSD MU-37, руководство | | Сертификация
| ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ ПРОДАЖИ В РОССИИ (РСТ) | | Гарантия
| Гарантийное обслуживание: 12 месяцев в авторизированных сервисных центрах NOKIA | | Дополнительно
| QWERTY-клавиатура | | Смартфон
| смартфон/коммуникатор | | Платформа
| Series 60 |
| |
|
| | Дополнительные изображения: | |
Аппарат сертифицирован РОСТЕСТ для продаж на территории РФ.Гарантийное обслуживание производится в авторизованных сервисных центрах производителя в течение 12 месяцев.Аппарат полностью на русском языке, поставляется со Всеми необходимыми документами, в соответствии с действующим законодательством РФ.
| |
|
| | |
|
|
|
| | |
| | 3850 руб. | |
| | | | | | | |
| | 17610 руб. | |
| | | | |
|