|
|
|
|
|
|
| | Цена: | 13160 руб. | | Купить: | | ( ) |
| | 
| Стандарт
| GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | | Тип корпуса
| классический | | Вес, г.
| 128 г | | Размер, мм
| 60x114x10 мм | | Звонок
| 25-голосная полифония, MP3-мелодии | | Виброзвонок
| есть | | Доступ в интернет
| WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML | | Интерфейсы
| USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 | | Сообщения
| ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам/MMS | | Громкая связь
| есть | | Тип экрана
| цветной TFT экран, 16.78 млн цветов | | Размер изображения
| 320x240 пикс. | | Фотокамера
| 5 млн пикс., 2592x1944, светодиодная вспышка | | Запись видеороликов
| есть | | Камера для видеоконференций
| есть | | Аудио
| MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник | | Игры
| есть | | Java- приложения
| есть | | Объем встроенной памяти
| 250 Мб | | Поддержка карт памяти
| microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб | | Разъем для наушников
| 3.5 мм | | Тип аккумулятора
| Li-Ion | | Емкость аккумулятора
| 1500 мАч | | Время в режиме разговора
| 12:30 ч:мин | | Время в режиме ожидания
| 492 ч | | Органайзер
| будильник, калькулятор, планировщик задач | | Операционная система
| Symbian OS 9.3 | | Встроенный GPS- приемник
| есть | | Комплектация
| телефон, зарядное устройство AC-8, MicroSD4GB MU-41, MicroUSB-кабель CA-101, стереогарнитура WH-601, аккумулятор BP-4L, чехол и ремешок, ткань для протирания, инструкция | | Сертификация
| ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ ПРОДАЖИ В РОССИИ (РСТ) | | Гарантия
| Гарантийное обслуживание: 12 месяцев в авторизированных сервисных центрах NOKIA | | Дополнительно
| QWERTY-клавиатура | | Смартфон
| смартфон/коммуникатор | | Платформа
| Series 60 |
| |
|
| | Дополнительные изображения: | |
Аппарат сертифицирован РОСТЕСТ для продаж на территории РФ.Гарантийное обслуживание производится в авторизованных сервисных центрах производителя в течение 12 месяцев.Аппарат полностью на русском языке, поставляется со Всеми необходимыми документами, в соответствии с действующим законодательством РФ.
| |
|
| | |
|
|
|
| | |
| | 3850 руб. | |
| | | | | | | |
| | 17610 руб. | |
| | | | |
|